
| Metrik | Sonuç | Hedef | Durum |
|---|---|---|---|
| CPM (1000 gösterim) | 56,82 TL | < 65 TL | 🟢 İyi |
| CPC (Tümü) | 0,89 TL | < 1,50 TL | 🟢 İyi |
| CTR (Tümü) | %1,9 | ≥ %1,5 | 🟢 İyi |
| Frekans | 1,8 | ≤ 2,5 | 🟢 Dengeli |
| Profil ziyareti başı maliyet | 1,34 TL | ≤ 1,50 TL | 🟢 İyi |
| Takipçi başı maliyet (Reels proxy) | 4,62 TL | ≤ 5,00 TL | 🟢 İyi |
| Haftalık mesaj sayısı | 265 | ≥ 150 | 🟢 İyi |
| Yerleşim | Gösterim Payı | Profil Ziyareti | Etkileşim Oranı |
|---|---|---|---|
| Instagram Reels | %64 | Yüksek 🟢 | %3,1 |
| Instagram Hikâyeler | %21 | Orta 🟡 | %1,4 |
| Instagram Akış | %15 | Orta 🟡 | %1,2 |
| Bölge | Profil Ziyareti | Etkileşim | Maliyet |
|---|---|---|---|
| Kadıköy | 🥇 En yüksek | %2,9 | 1,27 TL |
| Üsküdar | Orta | %2,2 | 1,44 TL |
| Ümraniye | Düşük | %1,3 | 1,68 TL |
| Yaş Aralığı | Kadın | Erkek | CTR |
|---|---|---|---|
| 25–34 | %42 | %12 | %2,3 |
| 35–44 | %28 | %9 | %1,8 |
| 45+ | %6 | %3 | %1,1 |
| İçerik | Görüntüleme | Etkileşim | Takip | Kaydetme |
|---|---|---|---|---|
| 1) Siyah ceket | 71.383 | 1.458 | 1.103 | 329 |
| 2) Desenli mont | 57.490 | 597 | 594 | 120 |
| 3) Diğer 8 içerik | 186–481 | Değişken | 80–300 | 50+ |
